Масло солодковершкове селянське 73%
Назва | Вага, кг | Жирність, % | Вид упаковки | Термін зберігання, днів | Кількість в груповій упаковці, шт | ||
Масло солодковершкове селянське | 0,1 | 73 | каширована фольга | 35 | 60 | ||
Масло солодковершкове селянське | 0.2 | 73 | каширована фольга | 35 | 50 | ||
Масло Селянське | 0,5 | 73 | пергамент | 35 | 12 | ||
Масло Селянське поліам. рукав | 0,18 - 0,2; 0,35 - 0,4 | 73 | рукав поліамний | 45 | 16-20 | ||
Масло Селянське моноліт | 20 | 73 | картонний ящік | 90 | 1 |
Харчова цінність (100 г продукту): білки 0,8 г., жири 73,0 г.
Енергетична цінність (100 г продукту): 2782 кДж (665 ккал).