Сирки глазуровані
Назва | Вага, кг | Жирність, % | Вид упаковки | Термін зберігання, днів | Кількість в груповій упаковці, шт | ||
Сирок глазурований з наповнювачем полуниця | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 | ||
Сирок глазурований з наповнювачем згущене молоко | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 | ||
Сирок глазурований з наповнювачем вишня | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 | ||
Сирок глазурований з наповнювачем смородина | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 | ||
Сирок глазурований з наповнювачем курага | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 | ||
Сирок глазурований з наповнювачем ваніль | 0,036 | 15 | Флоу-пак | 14 | 40 |
Відмінний вибір для здорового та смачного десерту.
Різноманітність запропонованих наповнювачів дозволить вам балувати себе кожен день чимось новим.
Харчова цінність (100 г продукту): білки 6,4 г, жири 18,5 г.
Енергетична цінність (100 г продукту): 1167кДж (279 ккал).