Сир "Моццарелла"
Назва | Вага, кг | Жирність, % | Вид упаковки | Термін зберігання, днів | Кількість в груповій упаковці, шт | ||
Моццарелла флоу-пак | 0,2 | 45 | флоу-пак | 20 | 20 | ||
Моццарелла стакан | 0,35 | 45 | стакан | 30 | 20 | ||
Моццарелла вагова | 3,0 | 45 | відро | 20 | 1 | ||
Моццарелла вагова чері | 1,0 | 45 | відро | 20 | 1 | ||
Моццарелла вагова | 1,0 | 45 | відро | 20 | 1 |
Це свіжий, ніжний, легкий сир, багатий тваринними білками.
Моцарелла використовується для приготування піци, лазаньї, в різних запіканках і салатах.
Харчова цінність 100 г продукту: жири - 18,3, білки - 19,0 г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту - 250 ккал (1046 кДж).